
Blouse à motif abstrait Catin - En viscose écoresponsable
30311124
- 1 in stock
TOP Size Chart
How to take your measurements
Bust
- Measure around the fullest part of your bust, making sure to include your shoulder blades and keep the tape measure straight and level.
Waist
- Measure around the narrowest part of your waist, without sucking in your stomach. This measurement should be taken just above your natural waistline.
- Make sure the tape measure stays straight.
Hips
- Measure around the fullest part of your lower body.
- The tape measure should be straight and not twisted.
Here is our size conversion chart, designed to help you better understand the correspondences between different sizing systems and choose the size that will suit you best.
| SIZE CONVERSION CHART (TOPS & BOTTOMS) | |||||||
| Alpha Size | US | EU | UK | Denim (jeans) | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
| Extra Extra Small | 0 | 32 | 4 | 23–24 | 76–80 cm | 58–62 cm | 82–86 cm |
| Extra Small | 0–2 | 34 | 6 | 25–26 | 81–85 cm | 63–67 cm | 87–91 cm |
| Small | 4–6 | 36 | 8 | 27–28 | 86–90 cm | 68–72 cm | 92–96 cm |
| Medium | 8–10 | 38–40 | 10–12 | 29–30 | 91–97 cm | 73–79 cm | 97–103 cm |
| Large | 12–14 | 42–44 | 14–16 | 31–32 | 98–104 cm | 80–86 cm | 104–110 cm |
| Extra Large | 16 | 46 | 18 | 33–34 | 105–111 cm | 87–93 cm | 111–117 cm |
| Extra Extra Large | 18 | 48 | 20 | 35–36 | 112–118 cm | 94–100 cm | 118–124 cm |
| Extra Extra Extra Large | 20 | 50 | 22 | 37–38 | 119–125 cm | 101–107 cm | 125–131 cm |
| Tops (sweaters, blouses, jackets) | |||
| Size | Bust (cm) | Hips (cm) | Waist (cm) |
| Extra Small | 83 cm | 90 cm | 65 cm |
| Small | 87 cm | 94 cm | 69 cm |
| Medium | 93 cm | 100 cm | 75 cm |
| Large | 99 cm | 106 cm | 81 cm |
| Extra Large | 104 cm | 111 cm | 86 cm |
| Extra Extra Large | 108 cm | 115 cm | 90 cm |
| Extra Extra Extra Large | 114 cm | 121 cm | 96 cm |
| Size | Bust (cm) | Hips (cm) | Waist (cm) |
| 32 | 81 cm | 88 cm | 63 cm |
| 34 | 85 cm | 92 cm | 67 cm |
| 36 | 89 cm | 96 cm | 71 cm |
| 38 | 93 cm | 100 cm | 75 cm |
| 40 | 97 cm | 104 cm | 79 cm |
| 42 | 101 cm | 108 cm | 83 cm |
| 44 | 105 cm | 112 cm | 87 cm |
| 46 | 109 cm | 116 cm | 91 cm |
| 48 | 115 cm | 122 cm | 97 cm |
Ce haut à imprimé abstrait apporte une touche de sophistication et de légèreté à votre garde-robe. Confectionné dans un tissage souple à base de viscose écoresponsable, il offre un tomber irréprochable et un toucher agréable sur la peau. Son encolure arrondie se pare de finitions froncées délicates et d'une fente fermée par un bouton à l'avant, créant un détail féminin et soigné. Avec sa coupe décontractée et ses manches trois-quarts légèrement bouffantes terminées par un poignet élastique, ce haut polyvalent se marie aussi bien avec un pantalon propre qu'avec un jean pour un style chic et sans effort.
Modèle Catin
Caractéristiques
- Matière légère et respirante en viscose durable
- Imprimé abstrait aux nuances naturelles et élégantes
- Encolure arrondie avec détails de fronces structurantes
- Petite ouverture goutte d'eau à l'avant fermée par un bouton
- Manches 3/4 fluides avec poignets élastiqués
- Coupe décontractée offrant un confort parfait au quotidien
Taille et coupe
- Coupe ample et décontractée
- Longueur classique s'arrêtant aux hanches
- Matière fluide non extensible accompagnant naturellement le mouvement
Composition
- 50% viscose
- 50% viscose LENZING™ ECOVERO™
Entretien
- Lavage en machine à l'eau froide à cycle délicat avec des couleurs similaires
- Utiliser un détergent doux
- Ne pas utiliser d'agent de blanchiment
- Séchage sur cintre ou à plat
- Repasser à basse température sur l'envers pour redonner la forme initiale