
ย
ย
ย
Here is our size conversion chart, designed to help you better understand the correspondences between different sizing systems and choose the size that will suit you best.
| SIZE CONVERSION CHART (TOPS & BOTTOMS) | |||||||
| Alpha Size | US | EU | UK | Denim (jeans) | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
| Extra Extra Small | 0 | 32 | 4 | 23โ24 | 76โ80 cm | 58โ62 cm | 82โ86 cm |
| Extra Small | 0โ2 | 34 | 6 | 25โ26 | 81โ85 cm | 63โ67 cm | 87โ91 cm |
| Small | 4โ6 | 36 | 8 | 27โ28 | 86โ90 cm | 68โ72 cm | 92โ96 cm |
| Medium | 8โ10 | 38โ40 | 10โ12 | 29โ30 | 91โ97 cm | 73โ79 cm | 97โ103 cm |
| Large | 12โ14 | 42โ44 | 14โ16 | 31โ32 | 98โ104 cm | 80โ86 cm | 104โ110 cm |
| Extra Large | 16 | 46 | 18 | 33โ34 | 105โ111 cm | 87โ93 cm | 111โ117 cm |
| Extra Extra Large | 18 | 48 | 20 | 35โ36 | 112โ118 cm | 94โ100 cm | 118โ124 cm |
| Extra Extra Extra Large | 20 | 50 | 22 | 37โ38 | 119โ125 cm | 101โ107 cm | 125โ131 cm |
ย
| Dress Size (UK) | Size (UK / EU / US) | Height | |
| 8โ12 | Small |
4'11"โ5'4" / 150โ164 cm
|
|
| 8โ12 | Medium |
5'5"โ5'9" / 165โ175 cm
|
|
| 14โ16 | Medium |
4'11"โ5'4" / 150โ164 cm
|
|
| 14โ16 | Medium |
5'5"โ5'9" / 165โ175 cm
|
|
| 14โ18 | Large |
5'5"โ5'9" / 165โ175 cm
|
|
| 10โ16 | Large |
5'10"โ6'0" / 177โ183 cm
|
|
| 18โ22 | Extra Large |
5'1"โ5'9" / 155โ183 cm
|
|
ย
This beautiful exotic tunic is a true invitation to travel, with its vibrant patterns and details inspired by distant lands. Crafted from a light and flowing fabric, organic cotton, this tunic is both chic and comfortable. Perfect for everyday wear!
Blaire model