
Voici notre table de conversion des tailles, conçue pour vous aider à mieux comprendre les correspondances entre les différents systèmes de grandeur et à choisir la taille qui vous conviendra le mieux.
| TABLE DE CONVERSION DES TAILLES (HAUTS & BAS) | |||||||
| Taille Alpha | US | EU | UK | Denim (jeans) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
| Très très petit | 0 | 32 | 4 | 23–24 | 76–80 cm | 58–62 cm | 82–86 cm |
| Très petit | 0–2 | 34 | 6 | 25–26 | 81–85 cm | 63–67 cm | 87–91 cm |
| Petit | 4–6 | 36 | 8 | 27–28 | 86–90 cm | 68–72 cm | 92–96 cm |
| Moyen | 8–10 | 38–40 | 10–12 | 29–30 | 91–97 cm | 73–79 cm | 97–103 cm |
| Grand | 12–14 | 42–44 | 14–16 | 31–32 | 98–104 cm | 80–86 cm | 104–110 cm |
| Très grand | 16 | 46 | 18 | 33–34 | 105–111 cm | 87–93 cm | 111–117 cm |
| Très très grand | 18 | 48 | 20 | 35–36 | 112–118 cm | 94–100 cm | 118–124 cm |
| Très très très grand | 20 | 50 | 22 | 37–38 | 119–125 cm | 101–107 cm | 125–131 cm |
| Taille robe (UK) | Taille (UK / EU / US) | Taille (hauteur) | |
| 8–12 | Petit |
4'11"–5'4" / 150–164 cm
|
|
| 8–12 | Moyen |
5'5"–5'9" / 165–175 cm
|
|
| 14–16 | Moyen |
4'11"–5'4" / 150–164 cm
|
|
| 14–16 | Moyen |
5'5"–5'9" / 165–175 cm
|
|
| 14–18 | Grand |
5'5"–5'9" / 165–175 cm
|
|
| 10–16 | Grand |
5'10"–6'0" / 177–183 cm
|
|
| 18–22 | Très grand |
5'1"–5'9" / 155–183 cm
|
|