
Blouse à motif abstrait Catin - En viscose écoresponsable
30311124
- 1 en stock
Charte de grandeur HAUT
Comment prendre vos mesures
Poitrine
- Mesurez le tour de poitrine à l’endroit le plus fort, en vous assurant d’inclure les omoplates et de garder le ruban bien droit et à niveau.
Taille
- Mesurez le tour de taille à l’endroit le plus étroit, sans rentrer le ventre. Cette mesure se prend juste au-dessus de votre taille naturelle.
- Assurez-vous que le ruban reste bien droit.
Hanches
- Mesurez le tour de hanches à l’endroit le plus fort du bas du corps
- Le ruban doit être bien droit, sans être tordu.
Voici notre table de conversion des tailles, conçue pour vous aider à mieux comprendre les correspondances entre les différents systèmes de grandeur et à choisir la taille qui vous conviendra le mieux.
| TABLE DE CONVERSION DES TAILLES (HAUTS & BAS) | |||||||
| Taille Alpha | US | EU | UK | Denim (jeans) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
| Très très petit | 0 | 32 | 4 | 23–24 | 76–80 cm | 58–62 cm | 82–86 cm |
| Très petit | 0–2 | 34 | 6 | 25–26 | 81–85 cm | 63–67 cm | 87–91 cm |
| Petit | 4–6 | 36 | 8 | 27–28 | 86–90 cm | 68–72 cm | 92–96 cm |
| Moyen | 8–10 | 38–40 | 10–12 | 29–30 | 91–97 cm | 73–79 cm | 97–103 cm |
| Grand | 12–14 | 42–44 | 14–16 | 31–32 | 98–104 cm | 80–86 cm | 104–110 cm |
| Très grand | 16 | 46 | 18 | 33–34 | 105–111 cm | 87–93 cm | 111–117 cm |
| Très très grand | 18 | 48 | 20 | 35–36 | 112–118 cm | 94–100 cm | 118–124 cm |
| Très très très grand | 20 | 50 | 22 | 37–38 | 119–125 cm | 101–107 cm | 125–131 cm |
| Hauts (chandails, blouses, vestes) | |||
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de hanches (cm) | Tour de taille (cm) |
| Très petit | 83 cm | 90 cm | 65 cm |
| Petit | 87 cm | 94 cm | 69 cm |
| Moyen | 93 cm | 100 cm | 75 cm |
| Grand | 99 cm | 106 cm | 81 cm |
| Très grand | 104 cm | 111 cm | 86 cm |
| Très très grand | 108 cm | 115 cm | 90 cm |
| Très très très grand | 114 cm | 121 cm | 96 cm |
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de hanches (cm) | Tour de taille (cm) |
| 32 | 81 cm | 88 cm | 63 cm |
| 34 | 85 cm | 92 cm | 67 cm |
| 36 | 89 cm | 96 cm | 71 cm |
| 38 | 93 cm | 100 cm | 75 cm |
| 40 | 97 cm | 104 cm | 79 cm |
| 42 | 101 cm | 108 cm | 83 cm |
| 44 | 105 cm | 112 cm | 87 cm |
| 46 | 109 cm | 116 cm | 91 cm |
| 48 | 115 cm | 122 cm | 97 cm |
Ce haut à imprimé abstrait apporte une touche de sophistication et de légèreté à votre garde-robe. Confectionné dans un tissage souple à base de viscose écoresponsable, il offre un tomber irréprochable et un toucher agréable sur la peau. Son encolure arrondie se pare de finitions froncées délicates et d'une fente fermée par un bouton à l'avant, créant un détail féminin et soigné. Avec sa coupe décontractée et ses manches trois-quarts légèrement bouffantes terminées par un poignet élastique, ce haut polyvalent se marie aussi bien avec un pantalon propre qu'avec un jean pour un style chic et sans effort.
Modèle Catin
Caractéristiques
- Matière légère et respirante en viscose durable
- Imprimé abstrait aux nuances naturelles et élégantes
- Encolure arrondie avec détails de fronces structurantes
- Petite ouverture goutte d'eau à l'avant fermée par un bouton
- Manches 3/4 fluides avec poignets élastiqués
- Coupe décontractée offrant un confort parfait au quotidien
Taille et coupe
- Coupe ample et décontractée
- Longueur classique s'arrêtant aux hanches
- Matière fluide non extensible accompagnant naturellement le mouvement
Composition
- 50% viscose
- 50% viscose LENZING™ ECOVERO™
Entretien
- Lavage en machine à l'eau froide à cycle délicat avec des couleurs similaires
- Utiliser un détergent doux
- Ne pas utiliser d'agent de blanchiment
- Séchage sur cintre ou à plat
- Repasser à basse température sur l'envers pour redonner la forme initiale