Récupération actuellement indisponible à 01-Entrepôt Bureau
Récupération actuellement indisponible
5401 Boulevard des Galeries
269
Québec QC G2K 1N4
Canada
Récupération disponible, habituellement prête en 2 à 4 jours
2600 Boulevard Laurier
Québec QC G1V 4T3
Canada
+14186538102
Récupération actuellement indisponible
5401 Boulevard des Galeries
Québec QC G2K 1N4
Canada
+14186268694
| Charte de grandeur Armed Angels | |||||||||
| Tailles Canadiennes | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
| Tailles Canadiennes | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
| Poitrine | pouces | 33 | 34,5 | 35,5 | 36,5 | 38 | 39,5 | 41 | 43 |
| cm | 84 | 87,5 | 90 | 93 | 96,5 | 100,5 | 104,5 | 109,5 | |
| Taille | pouces | 24-25 | 26 | 27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34 | - |
| cm | 61 | 66 | 71 | 76 | 81,5 | 89 | 94 | - | |
| Hanches | pouces | 35,5 | 37 | 38 | 39 | 40,5 | 42 | 43,5 | 45,5 |
| cm | 90,5 | 94 | 96,5 | 99 | 103 | 107 | 110,5 | 115,5 | |
| Charte de grandeur Cream | |||||||||
| xs | s | m | l | xl | xxl | ||||
| Grandeur (cm) | 170-178 | 170-178 | 170-178 | 170-178 | 170-178 | 170-178 | |||
| Poitrine (cm) | 78-83 | 84-89 | 90-95 | 96-101 | 102-107 | 108-113 | |||
| Taille (cm) | 60-65 | 66-71 | 72-77 | 78-83 | 84-89 | 90-95 | |||
| Hanches (cm) | 85-90 | 91-96 | 97-102 | 103-108 | 109-114 | 115-120 | |||
| EUR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||
| Grandeur (cm) | 170-178 | 170-178 | 170-178 | 170-178 | 170-178 | 170-178 | 170-178 | ||
| Poitrine (cm) | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-103 | 104-106 | 109-113 | ||
| Taille (cm) | 65-68 | 69-72 | 73-76 | 77-80 | 81-85 | 86-90 | 91-95 | ||
| Hanches (cm) | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-110 | 111-115 | 116-120 | ||
| Charte de grandeur Des Petits Hauts | |||||||||
| Grandeur | xs | s | m | l | xl | ||||
| Grandeur | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | ||||
| Grandeur | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| Poitrine (cm) | 81 | 84 | 88 | 92 | 96 | ||||
| Taille (cm) | 61 | 65 | 69 | 73 | 77 | ||||
| Hanches (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | ||||
| Charte de grandeur Esqualo | |||||||||
| CAD | XS | S | M | L | XL | XXL | |||
| US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||
| Poitrine (cm) | 80-84 | 85-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-106 | |||
| Taille (cm) | 64-67 | 86-71 | 72-76 | 77-80 | 81-84 | 85-90 | |||
| Hanches (cm) | 89-93 | 94-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 111-116 | |||
| Fourche (cm) | 79 | 79 | 80 | 80 | 80 | 81 | |||
| Charte de grandeur Fransa | |||||||||
| S | M | L | XL | XLL | |||||
| 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||||
| Poitrine (cm) | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | |||
| Taille (cm) | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 | 89 | |||
| Hanches (cm) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | |||
| Fourche (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | |||
| Charte de grandeur In Wear | |||||||||
| Grandeur (cm) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | ||
| Grandeur (cm) | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
| Poitrine (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | ||
| Taille (cm) | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 | ||
| Hanche (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | ||
| Charte de grandeur Kaffe | |||||||||
| xs | s | m | l | xl | xxl | ||||
| Grandeur (cm) | 170-178 | 170-178 | 170-178 | 170-178 | 170-178 | 170-178 | |||
| Poitrine (cm) | 78-83 | 84-89 | 90-95 | 96-101 | 102-107 | 108-113 | |||
| Taille (cm) | 60-65 | 66-71 | 72-77 | 78-83 | 84-89 | 90-95 | |||
| Hanches (cm) | 85-90 | 91-96 | 97-102 | 103-108 | 109-114 | 115-120 | |||
| 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |||
| Grandeur (cm) | 170-178 | 170-178 | 170-178 | 170-178 | 170-178 | 170-178 | 170-178 | ||
| Poitrine (cm) | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-103 | 104-106 | 109-113 | ||
| Taille (cm) | 65-68 | 69-72 | 73-76 | 77-80 | 81-85 | 86-90 | 91-95 | ||
| Hanches (cm) | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-110 | 111-115 | 116-120 | ||
| Charte de grandeur Liverpool Jeans | |||||||||
| ALPHA | NUMERIQUE | JEANS | TAILLE (CM) | HANCHES (CM) | |||||
| XS | 0 | 24 | 66 | 86 | |||||
| 0 | 25 | 69 | 89 | ||||||
| S | 2 | 26 | 72 | 91.5 | |||||
| 4 | 27 | 74 | 94 | ||||||
| M | 6 | 28 | 77 | 99 | |||||
| 8 | 29 | 79 | 101 | ||||||
| L | 10 | 30 | 83 | 105 | |||||
| 12 | 31 | 87 | 109 | ||||||
| XL | 14 | 32 | 90 | 113 | |||||
| 16 | 33 | 96 | 118 | ||||||
| GRANDEUR | POITRINE (CM) | TAILLE (CM) | HANCHES (CM) | ||||||
| XXS | 31 | 24.25 | 34 | ||||||
| XS | 33 | 26.25 | 36 | ||||||
| S | 35 | 28.25 | 38 | ||||||
| M | 37 | 30.25 | 40 | ||||||
| L | 39.5 | 32.75 | 42.5 | ||||||
| XL | 42.5 | 35.75 | 45.5 | ||||||
| XXL | 45.5 | 38.75 | 48.5 | ||||||
| Charte de grandeur Luhta | |||||||||
| EUR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||
| Charte de grandeur Orientique | |||||||||
| Grandeur | Buste (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) | ||||||
| XS | 85 | 65 | 93 | ||||||
| S | 90 | 70 | 98 | ||||||
| M | 95 | 75 | 103 | ||||||
| L | 100 | 80 | 108 | ||||||
| XL | 105 | 85 | 113 | ||||||
| XXL | 110 | 90 | 118 | ||||||
| Charte de grandeur Part Two | |||||||||
| xs | s | m | l | xl | xxl | ||||
| Grandeur (cm) | 170-178 | 170-178 | 170-178 | 170-178 | 170-178 | 170-178 | |||
| Poitrine (cm) | 78-83 | 84-89 | 90-95 | 96-101 | 102-107 | 108-113 | |||
| Taille (cm) | 60-65 | 66-71 | 72-77 | 78-83 | 84-89 | 90-95 | |||
| Hanches (cm) | 85-90 | 91-96 | 97-102 | 103-108 | 109-114 | 115-120 | |||
| EUR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||
| Grandeur (cm) | 170-178 | 170-178 | 170-178 | 170-178 | 170-178 | 170-178 | 170-178 | ||
| Poitrine (cm) | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-103 | 104-106 | 109-113 | ||
| Taille (cm) | 65-68 | 69-72 | 73-76 | 77-80 | 81-85 | 86-90 | 91-95 | ||
| Hanches (cm) | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-110 | 111-115 | 116-120 | ||
| Charte de grandeur Ragwear | |||||||||
| Grandeur | XS | S | M | L | XL | ||||
| Grandeur | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | ||||
| Poitrine (cm) | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | ||||
| Taille (cm) | 65-68 | 69-71 | 72-75 | 76-79 | 80-83 | ||||
| Hanches (cm) | 88--91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | ||||
| Charte de grandeur Soya Concept | |||||||||
| Grandeur | xs | s | m | l | xl | xxl | |||
| Grandeur | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |||
| Poitrine (cm) | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | |||
| Taille (cm) | 70 | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 | |||
| Hanches (cm) | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | |||
| Charte de grandeur White Stuff | |||||||||
| Tailles Canadiennes | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
| Tailles Canadiennes | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
| Poitrine | pouces | 33 | 34,5 | 35,5 | 36,5 | 38 | 39,5 | 41 | 43 |
| cm | 84 | 87,5 | 90 | 93 | 96,5 | 100,5 | 104,5 | 109,5 | |
| Taille | pouces | 24-25 | 26 | 27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34 | - |
| cm | 61 | 66 | 71 | 76 | 81,5 | 89 | 94 | - | |
| Hanches | pouces | 35,5 | 37 | 38 | 39 | 40,5 | 42 | 43,5 | 45,5 |
| cm | 90,5 | 94 | 96,5 | 99 | 103 | 107 | 110,5 | 115,5 | |
| Charte de grandeur Yaya | |||||||||
| Tailles Canadiennes | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
| Tailles Canadiennes | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
| Poitrine | pouces | 33 | 34,5 | 35,5 | 36,5 | 38 | 39,5 | 41 | 43 |
| cm | 84 | 87,5 | 90 | 93 | 96,5 | 100,5 | 104,5 | 109,5 | |
| Taille | pouces | 24-25 | 26 | 27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34 | - |
| cm | 61 | 66 | 71 | 76 | 81,5 | 89 | 94 | - | |
| Hanches | pouces | 35,5 | 37 | 38 | 39 | 40,5 | 42 | 43,5 | 45,5 |
| cm | 90,5 | 94 | 96,5 | 99 | 103 | 107 | 110,5 | 115,5 | |
| Charte de grandeur Yerse | |||||||||
| Grandeur | xs | s | m | l | xl | xxl | |||
| Grandeur | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |||
| Poitrine (cm) | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | |||
| Taille (cm) | 70 | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 | |||
| Hanches (cm) | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | |||
Le col roulé, pièce maîtresse de ce pullover, ajoute une dimension de confort enveloppant et de style raffiné. Ce col haut, qui s'enroule gracieusement autour du cou, apporte une sensation de sécurité et de chaleur, tout en ajoutant une touche de chic intemporelle à votre tenue. Que vous le portiez replié ou déployé, le col roulé est une déclaration de mode.
Modèle Tenley
Lavage à la machine à l'eau froide, lavage à 30 degrés, séchage à l'air, repassage à basse température si nécessaire