
Voici notre table de conversion des tailles, conçue pour vous aider à mieux comprendre les correspondances entre les différents systèmes de grandeur et à choisir la taille qui vous conviendra le mieux.
| TABLE DE CONVERSION DES TAILLES (HAUTS & BAS) | |||||||
| Taille Alpha | US | EU | UK | Denim (jeans) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
| Très très petit | 0 | 32 | 4 | 23–24 | 76–80 cm | 58–62 cm | 82–86 cm |
| Très petit | 0–2 | 34 | 6 | 25–26 | 81–85 cm | 63–67 cm | 87–91 cm |
| Petit | 4–6 | 36 | 8 | 27–28 | 86–90 cm | 68–72 cm | 92–96 cm |
| Moyen | 8–10 | 38–40 | 10–12 | 29–30 | 91–97 cm | 73–79 cm | 97–103 cm |
| Grand | 12–14 | 42–44 | 14–16 | 31–32 | 98–104 cm | 80–86 cm | 104–110 cm |
| Très grand | 16 | 46 | 18 | 33–34 | 105–111 cm | 87–93 cm | 111–117 cm |
| Très très grand | 18 | 48 | 20 | 35–36 | 112–118 cm | 94–100 cm | 118–124 cm |
| Très très très grand | 20 | 50 | 22 | 37–38 | 119–125 cm | 101–107 cm | 125–131 cm |
| Coupe moderne / classique (Modern fit) | |||
| Taille EU | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) |
| 34 | 88 cm | 72 cm | 97 cm |
| 36 | 92 cm | 76 cm | 101 cm |
| 38 | 96 cm | 80 cm | 105 cm |
| 40 | 100 cm | 82 cm | 109 cm |
| 42 | 104 cm | 86 cm | 113 cm |
| 44 | 109 cm | 91 cm | 118 cm |
| 46 | 114 cm | 96 cm | 123 cm |
| 48 | 120 cm | 102 cm | 129 cm |
| 50 | 126 cm | 108 cm | 135 cm |
| 52 | 132 cm | 114 cm | 141 cm |
| 54 | 138 cm | 120 cm | 147 cm |
| Coupe confort / plus d'aisance (Comfort fit) | |||
| Taille EU | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) |
| 34 | 92 cm | 76 cm | 101 cm |
| 36 | 96 cm | 80 cm | 105 cm |
| 38 | 100 cm | 84 cm | 109 cm |
| 40 | 104 cm | 88 cm | 113 cm |
| 42 | 108 cm | 92 cm | 117 cm |
| 44 | 113 cm | 97 cm | 122 cm |
| 46 | 118 cm | 103 cm | 127 cm |
| 48 | 124 cm | 109 cm | 133 cm |
| 50 | 130 cm | 115 cm | 139 cm |
| 52 | 136 cm | 121 cm | 145 cm |
| 54 | 142 cm | 127 cm | 151 cm |
| Coupe ajustée / près du corps (Slim fit) | |||
| Taille EU | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) |
| 34 | 82 cm | 66 cm | 91 cm |
| 36 | 88 cm | 72 cm | 97 cm |
| 38 | 92 cm | 76 cm | 101 cm |
| 40 | 96 cm | 80 cm | 105 cm |
| 42 | 100 cm | 84 cm | 109 cm |
| 44 | 105 cm | 89 cm | 114 cm |
| 46 | 110 cm | 94 cm | 119 cm |
| 48 | 116 cm | 100 cm | 125 cm |
| 50 | 122 cm | 106 cm | 131 cm |
| 52 | 128 cm | 112 cm | 137 cm |
| 54 | 134 cm | 118 cm | 141 cm |
Ce manteau léger allie parfaitement fonctionnalité et style urbain pour affronter les journées incertaines avec élégance. Sa coupe courte et droite offre une silhouette moderne, rehaussée par des détails originaux comme sa fermeture éclair à double sens et ses fermoirs marine et rouge contrastants sur les poches et les côtés. Pratique et confortable, il est muni d'un capuchon fixe, de poches intérieures sécurisées et d'un élastique ajustable au bas pour personnaliser la coupe selon vos envies. Sa teinte argentée apporte une touche de lumière audacieuse à vos ensembles extérieurs.