
Voici notre table de conversion des tailles, conçue pour vous aider à mieux comprendre les correspondances entre les différents systèmes de grandeur et à choisir la taille qui vous conviendra le mieux.
| TABLE DE CONVERSION DES TAILLES (HAUTS & BAS) | |||||||
| Taille Alpha | US | EU | UK | Denim (jeans) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
| Très très petit | 0 | 32 | 4 | 23–24 | 76–80 cm | 58–62 cm | 82–86 cm |
| Très petit | 0–2 | 34 | 6 | 25–26 | 81–85 cm | 63–67 cm | 87–91 cm |
| Petit | 4–6 | 36 | 8 | 27–28 | 86–90 cm | 68–72 cm | 92–96 cm |
| Moyen | 8–10 | 38–40 | 10–12 | 29–30 | 91–97 cm | 73–79 cm | 97–103 cm |
| Grand | 12–14 | 42–44 | 14–16 | 31–32 | 98–104 cm | 80–86 cm | 104–110 cm |
| Très grand | 16 | 46 | 18 | 33–34 | 105–111 cm | 87–93 cm | 111–117 cm |
| Très très grand | 18 | 48 | 20 | 35–36 | 112–118 cm | 94–100 cm | 118–124 cm |
| Très très très grand | 20 | 50 | 22 | 37–38 | 119–125 cm | 101–107 cm | 125–131 cm |
| Bas (pantalons, jupes, bermudas) | |||
| Taille alpha | Taille US | Tour de taille (cm) |
Tour de hanches (cm)
|
| Très très petit | 0 | 57–61 cm | 85–89 cm |
| Très petit | 0 | 62–66 cm | 90–94 cm |
| Petit | 2 | 66–69 cm | 94–97 cm |
| Petit | 4 | 70–72 cm | 98–100 cm |
| Moyen | 6 | 74–76 cm | 101–104 cm |
| Moyen | 8 | 77–81 cm | 105–109 cm |
| Grand | 10 | 82–86 cm | 110–114 cm |
| Grand | 12 | 88–91 cm | 115–119 cm |
| Très grand | 14 | 93–97 cm | 120–124 cm |
| Très grand | 16 | 98–102 cm | 125–129 cm |
| Très très grand | 18 | 103–108 cm | 130–136 cm |
| Très très grand | 20 | 109–114 cm | 137–142 cm |
La taille de type "pull-on" permet de s'adapter aisément à toutes les silhouettes.Les coutures, boutons et rivets de ce jean sont soigneusement travaillés pour assurer des finitions impeccables et une grande durabilité. Conçu avec des procédés innovants, ce denim écologique offre le look classique du jean tout en réduisant l’utilisation d’eau, d’énergie et de produits chimiques. Un choix responsable, sans compromis sur le style.
Modèle Gia Glider Slim
Lavage à la machine à l'eau froide
Lavage à 30 degrés
Séchage à l'air
Repassage à basse température si nécessaire