Charte de grandeur Zerres

Style Grandeur Taille/cm

Hanches/cm

       
JOGG 34 74 99
  36 76 102
  38 78 105
  40 82 109
  42 86 113
  44 90 117
  46 95 121,5
  48 101 127,5
  50 106 132,5
  52 111 137,5
  54 116 142,5
       
GRETA 34 76 89,5
  36 78 92,5
  38 80 95,5
  40 84 99,5
  42 88 103,5
  44 92 107,5
  46 97 112
  48 103 118
  50 108 123
  52 113 128
  54 118 133
       
LEGGY 34 76 85,8
  36 78 88,8
  38 80 91,8
  40 84 95,8
  42 88 99,8
  44 82 103,8
  46 97 108,3
  48 103 114,3
  50 108 119,3
  52 113 124,3
  54 118 129,3
       
TINA 34 74 89,2
  36 76 92,2
  38 78 95,2
  40 82 99,2
  42 86 103,2
  44 90 107,2
  46 95 111,7
  48 101 117,7
  50 106 122,7
  52 111 127,7
  54 116 132,7
       
CORA 34 76 88,5
  36 78 91
  38 80 93,5
  40 84 97,5
  42 88 101,5
  44 92 105,5
  46 97 110
  48 103 115,5
  50 108 120,5
  52 113 125,5
  54 118 130,5
       
CARLA  34 76 87,1
  36 78 90,1
  38 80 93,1
  40 84 97,1
  42 88 101,1
  44 92 105,1
  46 97 109,6
  48 103 115,6
  50 108 120,6
  52 113 125,6
  54 118 130,6
       
TWIGY 34 74 86
  36 76 89
  38 78 92
  40 82 96
  42 86 100
  44 90 104
  46 95 108,5
  48 101 114,5
  50 106 119,5
  52 111 124,5
  54 116 129,5
       
JANE 34 75 92
  36 77 95
  38 79 98
  40 83 102
  42 87 106
  44 91 110
  46 96 115
  48 102 120,5
  50 107 125,5
  52 112 131
  54 117 136
       
SARAH 34 74 88,8
  36 76 91,8
  38 78 94,8
  40 82 98,8
  42 86 102,8
  44 90 106,8
  46 95 111,3
  48 101 117,3
  50 106 122,3
  52 111 127,3
  54 116 132,3
       
GINA  34 76 86,8
  36 78 89,8
  38 80 92,8
  40 84 96,8
  42 88 100,8
  44 92 104,8
  46 97 109,3
  48 103 115,3
  50 108 120,3
  52 113 125,3
  54 118 130,3
       
ANIKA  34 76 92,8
  36 78 95,8
  38 80 98,8
  40 84 102,8
  42 88 106,8
  44 92 110,8
  46 97 115,3
  48 103 121,3
  50 108 126,3
  52 113 131,3
  54 118 136,3